New York | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
C. Duhon | G | 44:24 | 5-12 | 5-10 | 3-4 | -2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
W. Chandler | G | 43:28 | 6-13 | 1-6 | 0-0 | -6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
D. Lee | C | 40:12 | 5-14 | 0-0 | 3-3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 |
J. Jeffries | F | 40:26 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | -9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 |
A. Harrington | F | 36:35 | 5-18 | 4-13 | 4-6 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
D. Gallinari | 27:08 | 6-17 | 6-15 | 0-1 | -22 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
T. Douglas | 4:15 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
E. Curry | 3:32 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | -11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
J. Bender | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
J. Hill | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
L. Hughes | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
M. Landry | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
D. Milicic | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
C. Mobley | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
N. Robinson | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
Totals | 31-86 | 16-47 | 11-16 | 8 | 37 | 21 | 9 | 1 | 6 | 2 | 22 | 89 | |||
Percentages: | 0.360 | 0.340 | 0.688 | Team Rebounds: 9 | |||||||||||
Chicago | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
D. Rose | G | 35:30 | 9-18 | 0-0 | 2-2 | -10 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
J. Salmons | G | 33:43 | 7-14 | 1-4 | 5-5 | 5 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
J. Noah | C | 38:11 | 3-6 | 0-0 | 9-10 | -10 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 |
L. Deng | F | 41:39 | 8-16 | 1-1 | 7-7 | 15 | 3 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
B. Miller | F | 22:51 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
K. Hinrich | 39:11 | 3-8 | 1-4 | 2-3 | 23 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
T. Gibson | 28:55 | 6-11 | 0-0 | 0-1 | 23 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
A. Gray | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
L. Hunter | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
J. James | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
J. Johnson | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
J. Pargo | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
T. Thomas | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
Totals | 35-78 | 3-9 | 25-28 | 8 | 49 | 21 | 13 | 3 | 2 | 6 | 12 | 98 | |||
Percentages: | 0.449 | 0.333 | 0.893 | Team Rebounds: 11 |
今日 New York Knicks 對 Chicago Bulls 場波,
Knicks 嘅 3 分起手次數竟然有 47 次 !!! 射 3 分仲多過射 2 分 (39次)
就算係 Bulls 唔守你 3 分任得你射, 都未至於癲成咁呀嘛
New York Starters MinFG3PtFT+/-O ...
秋葉林 發表於 2009-12-18 02:05 PM
歡迎光臨 娛樂滿紛 26FUN (http://26fun.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |