1690 | 30/12/2009 01:38 | 過關 4X5 讓球主客和 主客和 入球大細 讓球主客和 | 星期二 3 阿士東維拉 (主) 對 利物浦 (客) 主 [+1] @ 1.60 星期二 5 保頓 (主) 對 侯城 (客) 主 @ 1.65 星期三 5 格拉斯哥流浪 (主) 對 登地聯 (客) 大 [2.5 球] @ 1.68 星期三 7 曼聯 (主) 對 韋根 (客) 主 [-1] @ 1.65 $40 | $200.00 | ||
1693 | 30/12/2009 01:38 | 過關 5X6 讓球主客和 主客和 入球大細 讓球主客和 入球大細 | 星期二 3 阿士東維拉 (主) 對 利物浦 (客) 主 [+1] @ 1.60 星期二 5 保頓 (主) 對 侯城 (客) 主 @ 1.65 星期三 5 格拉斯哥流浪 (主) 對 登地聯 (客) 大 [2.5 球] @ 1.68 星期三 7 曼聯 (主) 對 韋根 (客) 主 [-1] @ 1.65 星期三 4 赫斯 (主) 對 馬瑟韋爾 (客) 大 [2.5 球] @ 2.20 $30 | $180.00 | ||
1696 | 30/12/2009 01:39 | 過關 5X6 讓球主客和 主客和 讓球主客和 入球大細 讓球主客和 | 星期二 3 阿士東維拉 (主) 對 利物浦 (客) 主 [+1] @ 1.60 星期二 5 保頓 (主) 對 侯城 (客) 主 @ 1.65 星期三 7 曼聯 (主) 對 韋根 (客) 主 [-1] @ 1.65 星期三 4 赫斯 (主) 對 馬瑟韋爾 (客) 大 [2.5 球] @ 2.20 星期三 5 格拉斯哥流浪 (主) 對 登地聯 (客) 主 [-1] @ 1.95 $20 | $120.00 | ||
1699 | 30/12/2009 01:39 | 過關 2X1 讓球主客和 主客和 | 星期二 3 阿士東維拉 (主) 對 利物浦 (客) 主 [+1] @ 1.60 星期二 5 保頓 (主) 對 侯城 (客) 主 @ 1.65 $500 | $500.00 |
169030/12/2009
01:38 過關
4X5
讓球主客和
主客和
入球大細
讓球主客和
星期二 3 阿士東維拉 (主) 對 利物浦 (客)
主 [+1] @ 1.60
星期二 5 保頓 (主) 對 侯城 (客)
主 @ 1.65
星期三 5 格拉斯哥流浪 (主) 對 登地 ...
hamsubboy 發表於 2009-12-30 02:14 AM
不過仲有條半場4串1(利記半和x保記半winx阿記半winx曼記半win)都有15.5倍,希望可以番本啦
勇勇 發表於 2009-12-30 11:34 AM
我同你1毛1樣........利記和波 x 保記(-1)主
我死得仲金,波膽&半全場都全部香晒,如果打半場我就發達喇
勇勇 發表於 2009-12-30 11:28 AM
1702 | 30/12/2009 02:40 | 過關 主客和 2X1 | 星期二 5 保頓 (主) 對 侯城 (客) 主 @ 1.65 星期二 3 阿士東維拉 (主) 對 利物浦 (客) 和 @ 3.25 $100 | $100.00 | ||
1703 | 30/12/2009 02:40 | 過關 2X1 主客和 讓球主客和 | 星期二 3 阿士東維拉 (主) 對 利物浦 (客) 和 @ 3.25 星期二 5 保頓 (主) 對 侯城 (客) 主 [-1] @ 2.85 $100 | $100.00 | ||
1704 | 30/12/2009 02:40 | 過關 讓球主客和 2X1 | 星期二 5 保頓 (主) 對 侯城 (客) 主 [-1] @ 2.85 星期二 3 阿士東維拉 (主) 對 利物浦 (客) 主 [+1] @ 1.57 $90 | $90.00 | ||
1705 | 30/12/2009 02:40 | 波膽 | 星期二 3 阿士東維拉 (主) 對 利物浦 (客) 和其他 @ 150.0 $10 | $10.00 | ||
1708 | 30/12/2009 04:12 | 下一隊入球 | (第1球) 星期二 3 阿士東維拉 (主) 對 利物浦 (客) 客 @ 1.90 $300 | $300.00 | $570.00 | |
1711 | 30/12/2009 05:05 | 入球大細 | 星期二 5 保頓 (主) 對 侯城 (客) 大 [2.5 球] @ 2.15 $100 | $100.00 | $215.00 |
1714 | 30/12/2009 05:25 | 主客和 | 星期二 3 阿士東維拉 (主) 對 利物浦 (客) 客 @ 4.30 $100 | $100.00 | $430.00 | |
1717 | 30/12/2009 05:31 | 主客和 | 星期二 3 阿士東維拉 (主) 對 利物浦 (客) 客 @ 6.20 $50 | $50.00 | $310.00 | |
1720 | 30/12/2009 05:33 | 主客和 | 星期二 5 保頓 (主) 對 侯城 (客) 和 @ 5.70 $100 | $100.00 | $570.00 | |
1723 | 30/12/2009 05:40 | 波膽 | 星期二 5 保頓 (主) 對 侯城 (客) 3:3 @ 29.00 $30 | $30.00 | ||
1726 | 30/12/2009 05:42 | 波膽 | 星期二 5 保頓 (主) 對 侯城 (客) 主其他 @ 200.0 和其他 @ 1,000 客其他 @ 500.0 $10 | $30.00 | ||
1729 | 30/12/2009 05:43 | 主客和 | 星期二 5 保頓 (主) 對 侯城 (客) 客 @ 9.60 $80 | $80.00 |
不過仲有條半場4串1(利記半和x保記半winx阿記半winx曼記半win)都有15.5倍,希望可以番本啦
勇勇 發表於 2009-12-30 11:34 AM
跟你 買半場 Arsenal win & 半場 Man u win!
hamsubboy 發表於 2009-12-30 04:24 PM
我臨場補飛......
170230/12/2009
02:40 過關 主客和
2X1星期二 5 保頓 (主) 對 侯城 (客)
主 @ 1.65
星期二 3 阿士東維拉 (主) 對 利物浦 (客)
和 @ 3.25 $100
$100.00 170330/12/2009
02:40 過關
2X1
主客和
...
hamsubboy 發表於 2009-12-30 03:59 PM
你米添啊,我依排好尻西黑,早2日買4場就抄4場,今晚分分鐘最後2場先嚟抄
勇勇 發表於 2009-12-31 12:31 AM
嘩!!!!!!!!!你D走地都好凶狠喎
大爆你個咀 發表於 2009-12-31 02:26 PM
1741 | 30/12/2009 23:48 | 過關 2X1 讓球主客和 入球大細 | 星期三 7 曼聯 (主) 對 韋根 (客) 主 [-1] @ 1.53 星期三 5 格拉斯哥流浪 (主) 對 登地聯 (客) 大 [2.5 球] @ 1.65 $400 | $400.00 | $1,009.80 | |
1744 | 31/12/2009 00:03 | 過關 4X5 讓球主客和 入球大細 入球大細 主客和 | 星期三 7 曼聯 (主) 對 韋根 (客) 主 [-1] @ 1.53 星期三 5 格拉斯哥流浪 (主) 對 登地聯 (客) 大 [2.5 球] @ 1.65 星期三 4 赫斯 (主) 對 馬瑟韋爾 (客) 大 [2.5 球] @ 2.20 星期三 2 樸茨茅夫 (主) 對 阿仙奴 (客) 客 @ 1.42 $40 | $200.00 | $143.40 | |
1747 | 31/12/2009 02:51 | 過關 3X1 半場主客和 半場主客和 主客和 | 星期三 4 赫斯 (主) 對 馬瑟韋爾 (客) 和 @ 2.00 星期四 1 中岸水手 (主) 對 威靈頓鳳凰 (客) 和 @ 2.05 星期五 1 大阪飛腳 (主) 對 名古屋鯨魚 (客) 主 @ 1.90 $100 | $100.00 | ||
1750 | 31/12/2009 02:53 | 過關 入球大細 2X1 | 星期三 5 格拉斯哥流浪 (主) 對 登地聯 (客) 大 [2.5 球] @ 1.62 星期三 7 曼聯 (主) 對 韋根 (客) 大 [2.5 球] @ 1.54 $200 | $200.00 | $499.00 | |
1753 | 31/12/2009 03:29 | 存款(網上投注服務) | $1,499.00 | |||
1756 | 31/12/2009 03:42 | 過關 波膽 2X1 | 星期三 5 格拉斯哥流浪 (主) 對 登地聯 (客) 主其他 @ 30.00 星期三 7 曼聯 (主) 對 韋根 (客) 4:0 @ 10.00 5:0 @ 18.00 $10 | $20.00 | $5,400.00 | |
1757 | 31/12/2009 03:42 | 過關 波膽 3X7 | 星期三 5 格拉斯哥流浪 (主) 對 登地聯 (客) 主其他 @ 30.00 星期三 4 赫斯 (主) 對 馬瑟韋爾 (客) 2:1 @ 7.00 星期三 7 曼聯 (主) 對 韋根 (客) 4:0 @ 10.00 5:0 @ 18.00 $10 | $110.00 | $5,880.00 |
1760 | 31/12/2009 03:45 | 過關 半場主客和 3X1 | 星期三 2 樸茨茅夫 (主) 對 阿仙奴 (客) 客 @ 1.95 星期三 5 格拉斯哥流浪 (主) 對 登地聯 (客) 主 @ 1.72 星期三 7 曼聯 (主) 對 韋根 (客) 主 @ 1.52 $60 | $60.00 | $305.90 | |
1763 | 31/12/2009 03:45 | 過關 讓球主客和 2X1 | 星期三 5 格拉斯哥流浪 (主) 對 登地聯 (客) 主 [-1] @ 1.80 星期三 7 曼聯 (主) 對 韋根 (客) 主 [-1] @ 1.53 $400 | $400.00 | $1,101.60 | |
1766 | 31/12/2009 04:08 | 入球大細 | 星期三 5 格拉斯哥流浪 (主) 對 登地聯 (客) 大 [3.5 球] @ 2.15 $500 | $500.00 | $1,075.00 | |
1769 | 31/12/2009 04:14 | 波膽 | 星期三 5 格拉斯哥流浪 (主) 對 登地聯 (客) 主其他 @ 8.00 $100 | $100.00 | $800.00 | |
1772 | 31/12/2009 04:18 | 波膽 | 星期三 5 格拉斯哥流浪 (主) 對 登地聯 (客) 主其他 @ 3.65 $400 | $400.00 | $1,460.00 | |
1775 | 31/12/2009 04:20 | 存款(網上投注服務) | $1,000.00 | |||
1778 | 31/12/2009 04:45 | 過關 入球大細 2X1 | 星期三 2 樸茨茅夫 (主) 對 阿仙奴 (客) 大 [3.5 球] @ 2.05 星期三 5 格拉斯哥流浪 (主) 對 登地聯 (客) 大 [4.5 球] @ 1.75 $200 | $200.00 | $717.50 | |
1781 | 31/12/2009 04:51 | 波膽 | 星期三 2 樸茨茅夫 (主) 對 阿仙奴 (客) 1:4 @ 15.00 $60 | $60.00 | $900.00 | |
1784 | 31/12/2009 04:52 | 波膽 | 星期三 5 格拉斯哥流浪 (主) 對 登地聯 (客) 5:2 @ 13.00 $50 | $50.00 | ||
1787 | 31/12/2009 05:08 | 波膽 | 星期三 5 格拉斯哥流浪 (主) 對 登地聯 (客) 3:3 @ 29.00 $40 | $40.00 |
1790 | 31/12/2009 05:10 | 波膽 | 星期三 5 格拉斯哥流浪 (主) 對 登地聯 (客) 3:2 @ 5.80 $100 | $100.00 | ||
1793 | 31/12/2009 05:27 | 波膽 | 星期三 7 曼聯 (主) 對 韋根 (客) 4:1 @ 12.00 5:1 @ 13.00 $100 | $200.00 | ||
1796 | 31/12/2009 05:32 | 入球大細 | 星期三 7 曼聯 (主) 對 韋根 (客) 大 [5.5 球] @ 4.70 $280 | $280.00 | ||
1799 | 31/12/2009 05:37 | 波膽 | 星期三 7 曼聯 (主) 對 韋根 (客) 5:2 @ 400.0 $30 | $30.00 | ||
1802 | 31/12/2009 05:38 | 波膽 | 星期三 7 曼聯 (主) 對 韋根 (客) 5:1 @ 16.00 $100 | $100.00 | ||
1805 | 31/12/2009 05:39 | 波膽 | 星期三 7 曼聯 (主) 對 韋根 (客) 主其他 @ 2.20 $800 | $800.00 | ||
1808 | 31/12/2009 05:43 | 波膽 | 星期三 7 曼聯 (主) 對 韋根 (客) 主其他 @ 2.75 $800 | $800.00 | ||
1811 | 31/12/2009 05:45 | 波膽 | 星期三 7 曼聯 (主) 對 韋根 (客) 5:1 @ 22.00 $90 | $90.00 | ||
1814 | 31/12/2009 05:57 | 提款(網上投注服務) | $16,500.00 | |||
1817 | 派彩 (FO) | $19,292.20 |
1820 | 31/12/2009 15:21 | 入球大細 | 星期四 1 中岸水手 (主) 對 威靈頓鳳凰 (客) 大 [2.5 球] @ 2.90 $450 | $450.00 | ||
1823 | 31/12/2009 15:46 | 入球大細 | 星期四 1 中岸水手 (主) 對 威靈頓鳳凰 (客) 大 [1.5 球] @ 2.20 $400 | $400.00 |
凶狠....一般la, 蛇毛的我差不多...... 仲有好多大蛇
174130/12/2009
23:48過關
2X1
讓球主客和
入球大細
星期三 7 曼聯 (主) 對 韋根 (客)
主 [-1] @ 1.53
星期三 5 格拉斯哥流浪 (主) 對 登地聯 (客)
大 [2.5 ...
hamsubboy 發表於 2009-12-31 03:55 PM
上面位朋友講得好岩,你d走地又真係幾狠
你仲要唔只買1注走地就算,你係過十幾分鐘就落1注,或者1有入波就立即落1注
阿仙奴1:3後,有咁好倍率.......十幾倍 ...
勇勇 發表於 2009-12-31 05:19 PM
You can see the time 4:51am,.....
half time 2:0, half time 開波時買..... 我淨係買左一個 1:4
如果我條3x7係過 arsenal, 我收 $120,000, 開波前 23倍, 18 x 30 x 23 =.......
曼聯果場, 我臨尾買左 ...
hamsubboy 發表於 2009-12-31 05:47 PM
我見啊
我真係好少咁買走地,因為要有好L多本o係a/c,如果咁買法我會心臟病發
勇勇 發表於 2009-12-31 06:04 PM
歡迎光臨 娛樂滿紛 26FUN (http://26fun.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |