名次 | 球隊 | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 |
1 | 車路士 | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 | 16 | 29 | 45 |
2 | 曼聯 | 20 | 14 | 1 | 5 | 45 | 18 | 27 | 43 |
3 | 阿仙奴 | 19 | 13 | 2 | 4 | 51 | 21 | 30 | 41 |
4 | 熱刺 | 20 | 11 | 4 | 5 | 42 | 22 | 20 | 37 |
5 | 曼城 | 19 | 9 | 8 | 2 | 38 | 27 | 11 | 35 |
6 | 阿士東維拉 | 20 | 10 | 5 | 5 | 29 | 18 | 11 | 35 |
7 | 利物浦 | 20 | 10 | 3 | 7 | 37 | 25 | 12 | 33 |
8 | 伯明翰 | 20 | 9 | 5 | 6 | 20 | 18 | 2 | 32 |
9 | 富咸 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 19 | 5 | 27 |
10 | 新特蘭 | 20 | 6 | 5 | 9 | 28 | 31 | -3 | 23 |
11 | 愛華頓 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 32 | -6 | 22 |
12 | 史篤城 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 23 | -8 | 21 |
13 | 布力般流浪 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 35 | -15 | 21 |
14 | 般尼 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 40 | -18 | 20 |
15 | 狼隊 | 20 | 5 | 4 | 11 | 17 | 36 | -19 | 19 |
16 | 韋根 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 44 | -23 | 19 |
17 | 韋斯咸 | 20 | 4 | 6 | 10 | 28 | 37 | -9 | 18 |
18 | 保頓 | 18 | 4 | 6 | 8 | 26 | 36 | -10 | 18 |
19 | 侯城 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 42 | -22 | 18 |
20 | 樸茨茅夫 | 20 | 4 | 2 | 14 | 18 | 32 | -14 | 14 |
名次球隊賽事勝和負得球失球球差積分1車路士201433451629452曼聯201415451827433阿仙奴191324512130414熱刺201145422220375曼城19982382711356阿士東維拉201055291811357利物浦201037372512338伯明翰2095620182329富 ...
fcukyoukelly 發表於 2010-1-4 09:10 PM
波係圓嘅,偶然低潮輸多幾場唔出奇
vbvb 發表於 2010-1-4 10:33 PM
歡迎光臨 娛樂滿紛 26FUN (http://26fun.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |