比賽編號 | 比賽類型 | Cat 1 | Cat 2 | Cat 3 | Cat 4 [/td] |
1 | 揭幕戰 | $5,839 | $3,890 | $2,596 | $909 |
2至48 | 分組賽 | $2,072 | $1,556 | $1,040 | $262 |
49至56 | 16強 | $2,596 | $1,949 | $1,302 | $647 |
57至60 | 八強 | $3,898 | $2,596 | $1,949 | $975 |
61至62 | 四強 | $7,781 | $5,192 | $3,243 | $1,302 |
63 | 季軍戰 | $3,890 | $2,596 | $1,949 | $975 |
64 | 決賽 | $11,679 | $7,781 | $5,192 | $1,949 |
最平都要$262
vbvb 發表於 2010-1-7 03:47 PM
歡迎光臨 娛樂滿紛 26FUN (http://26fun.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |