Barea is the one who change the game
自由神 發表於 2011-5-31 11:20 AM
2011 Mavericks Playoffs Statistics | |||||||||||||||
PLAYER AVERAGES | |||||||||||||||
REBOUNDS | |||||||||||||||
Player | G | GS | MPG | FG% | 3p% | FT% | OFF | DEF | TOT | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
Dirk Nowitzki | 15 | 15 | 38.9 | .517 | .516 | .929 | .70 | 6.90 | 7.50 | 2.7 | .53 | .60 | 3.20 | 2.10 | 28.4 |
Jason Terry | 15 | 0 | 32.6 | .471 | .463 | .891 | .20 | 1.70 | 1.90 | 3.2 | 1.20 | .20 | 1.60 | 2.30 | 17.3 |
Shawn Marion | 15 | 15 | 31.7 | .461 | .000 | .867 | 2.10 | 4.20 | 6.30 | 2.1 | 1.07 | 1.00 | 1.47 | 2.70 | 11.2 |
Jason Kidd | 15 | 15 | 34.7 | .400 | .356 | .818 | .60 | 3.90 | 4.50 | 7.7 | 2.20 | .33 | 2.33 | 2.00 | 9.9 |
Jose Barea | 15 | 0 | 17.5 | .436 | .313 | .815 | .30 | 1.50 | 1.70 | 3.5 | .20 | .00 | .93 | 1.20 | 8.9 |
Peja Stojakovic | 15 | 0 | 21.6 | .417 | .397 | .778 | .20 | 1.70 | 1.90 | .5 | .67 | .13 | .47 | 1.10 | 8.8 |
Tyson Chandler | 15 | 15 | 30.4 | .576 | .000 | .717 | 3.70 | 5.70 | 9.30 | .3 | .40 | .80 | .73 | 3.50 | 7.3 |
DeShawn Stevenson | 15 | 15 | 15.3 | .271 | .311 | .750 | .00 | .70 | .70 | .7 | .47 | .07 | .60 | 2.10 | 3.5 |
Brendan Haywood | 15 | 0 | 16.6 | .607 | .000 | .459 | 2.10 | 2.30 | 4.40 | .3 | .07 | 1.00 | .80 | 2.80 | 3.4 |
Corey Brewer | 6 | 0 | 3.8 | .444 | .333 | .000 | .00 | .30 | .30 | .2 | .67 | .00 | .33 | .80 | 1.5 |
Brian Cardinal | 4 | 0 | 1.8 | 1.000 | 1.000 | .000 | .00 | .50 | .50 | .3 | .00 | .00 | .00 | .00 | .8 |
Ian Mahinmi | 3 | 0 | 2.0 | .000 | .000 | .500 | .00 | .30 | .30 | .0 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .7 |
Team Averages | 15 | 0 | 241.7 | .463 | .388 | .820 | 9.9 | 28.8 | 38.7 | 20.9 | 7.1 | 4.1 | 12.7 | 20.3 | 99.7 |
Opponents | 15 | 0 | 241.7 | .446 | .262 | .794 | 11.6 | 29.2 | 40.8 | 17.5 | 6.9 | 5.3 | 13.2 | 21.7 | 92.5 |
created: 05/26/2011,01:23 AM |
2011 Heat Playoffs Statistics | |||||||||||||||
PLAYER AVERAGES | |||||||||||||||
REBOUNDS | |||||||||||||||
Player | G | GS | MPG | FG% | 3p% | FT% | OFF | DEF | TOT | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
LeBron James | 15 | 15 | 44.0 | .463 | .368 | .787 | 1.90 | 7.00 | 8.90 | 5.5 | 1.67 | 1.47 | 2.80 | 2.40 | 26.0 |
Dwyane Wade | 15 | 15 | 39.6 | .460 | .241 | .808 | 1.90 | 5.30 | 7.20 | 4.1 | 1.67 | 1.27 | 3.27 | 2.60 | 23.7 |
Chris Bosh | 15 | 15 | 39.9 | .503 | .000 | .832 | 2.10 | 6.80 | 8.90 | 1.1 | .87 | 1.07 | 1.80 | 2.20 | 18.6 |
James Jones | 12 | 0 | 22.7 | .471 | .459 | 1.000 | .30 | 2.30 | 2.50 | .2 | .50 | .17 | .33 | 2.00 | 6.5 |
Mario Chalmers | 15 | 0 | 22.5 | .442 | .367 | .667 | .10 | 1.50 | 1.60 | 1.5 | 1.13 | .07 | 1.20 | 2.30 | 6.1 |
Udonis Haslem | 6 | 0 | 19.0 | .321 | .000 | 1.000 | 1.00 | 2.80 | 3.80 | .8 | .50 | .17 | 1.00 | 2.00 | 3.8 |
Mike Bibby | 15 | 15 | 21.9 | .263 | .245 | .500 | .30 | 1.70 | 1.90 | 1.2 | .27 | .33 | .93 | 1.40 | 3.6 |
Zydrunas Ilgauskas | 9 | 8 | 11.6 | .467 | .000 | .667 | 1.70 | 1.90 | 3.60 | .3 | .00 | .33 | 1.00 | 1.80 | 3.6 |
Joel Anthony | 15 | 7 | 30.1 | .400 | .000 | .710 | 1.50 | 3.50 | 5.10 | .5 | .47 | 2.07 | .80 | 2.70 | 3.3 |
Mike Miller | 12 | 0 | 10.1 | .367 | .211 | .000 | .50 | 2.20 | 2.70 | .7 | .17 | .00 | .33 | .90 | 2.2 |
Juwan Howard | 6 | 0 | 5.2 | .250 | .000 | .857 | .00 | .70 | .70 | .0 | .00 | .00 | .17 | .50 | 1.3 |
Jamaal Magloire | 3 | 0 | 6.0 | .400 | .000 | .000 | .30 | 1.30 | 1.70 | .7 | .33 | .00 | .33 | 1.30 | 1.3 |
Eddie House | 5 | 0 | 4.6 | .125 | .000 | .000 | .20 | .00 | .20 | .0 | .40 | .00 | .60 | .40 | .4 |
Team Averages | 15 | 0 | 243.3 | .443 | .322 | .800 | 9.9 | 32.1 | 42.1 | 15.3 | 7.0 | 6.7 | 13.6 | 18.4 | 92.9 |
Opponents | 15 | 0 | 243.3 | .419 | .385 | .752 | 10.5 | 28.9 | 39.4 | 19.1 | 7.0 | 4.3 | 12.8 | 22.2 | 88.3 |
created: 05/27/2011,01:06 AM |
Dirk 發高燒都照打, 下場可能收皮喎....
tlkwan 發表於 2011-6-9 02:02 PM
佢今場唔打,牛仔都輸硬咁濟,唯有頂硬上啦!以前米高佐敦都試過發燒燒到103度都係 playoff 照打, 仲 win 左添! (1997 年總決賽的第六場,米高佐敦帶病(發高燒)上陣得38分戰勝由郵差馬龍同史托頓領軍嘅爵士隊,當年佐敦 ...
win715 發表於 2011-6-9 02:44 PM
DALLAS Wins Series 4-2
怪人米不多 發表於 2011-6-13 10:49 AM
|
Dirk!!!! He made it
自由神 發表於 2011-6-13 11:43 AM
Barea is the one who change the game
自由神 發表於 2011-5-31 11:20 AM
歡迎光臨 娛樂滿紛 26FUN (http://26fun.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |