原帖由 17317328 於 2008-10-3 11:26 PM 發表:
雲達不來梅 win
啊仙奴 半場win
曼聯 win
拉素 win
4串1 都ok嫁
原帖由 hamsubboy 於 2008-10-4 12:42 AM 發表:
買幾$注先?
如果OVER $200, 我見議如下:
4x5,
雲達不來梅 win : 買平手盤好D
啊仙奴 半場win : 無意見
曼聯 win : 有D危險
拉素 win : 撐你
如果$50注, 4串1, 不如4串5, $10注, 穩鎮d. ...
原帖由 kakeidevil 於 2008-10-4 09:15 AM 發表:
4x1要$200
4x5最低$40咋
原帖由 hamsubboy 於 2008-10-4 11:52 AM 發表:
頭場三箭依家未開馬會自動由1.75 > 1.65,
本來小弟一早話唔店呢場, 因為JOCKEY CLUB 無開 讓球 OR 讓球主客和,
而且三箭篤定升班, 呢場三箭可以唔要.
THIS TIME 馬會自動下調, 馬會睇好三箭. ...
交易編號 | 日期/時間 | 賽事日 | 投注類別 | 細節 | 支出 | 存入 | |
6423 | 04-OCT-2008 12:15 | 過關 4X5 主客和 讓球主客和 主客和 入球大細 | 星期六 1 廣島三箭 (主) 對 湘南比馬 (客) 主 @ 1.65 星期六 2 新潟天鵝 (主) 對 橫濱水手 (客) 主 [+1] @ 1.67 星期六 5 川崎前鋒 (主) 對 大分三神 (客) 主 @ 1.75 星期六 4 大阪飛腳 (主) 對 鹿島鹿角 (客) 大 [2.5 球] @ 1.80 $20 | $100.00 | |||
6426 | 04-OCT-2008 12:26 | 波膽 | 星期六 1 廣島三箭 (主) 對 湘南比馬 (客) 4:2 @ 40.00 5:0 @ 50.00 5:1 @ 50.00 5:2 @ 70.00 主其他 @ 40.00 $10 | $50.00 | |||
6427 | 04-OCT-2008 12:26 | 波膽 | 星期六 1 廣島三箭 (主) 對 湘南比馬 (客) 4:0 @ 25.00 4:1 @ 24.00 $20 | $40.00 | |||
6430 | 04-OCT-2008 12:27 | 總入球 | 星期六 1 廣島三箭 (主) 對 湘南比馬 (客) 5 球 @ 7.50 $40 | $40.00 | |||
6431 | 04-OCT-2008 12:27 | 總入球 | 星期六 1 廣島三箭 (主) 對 湘南比馬 (客) 6 球 @ 11.00 7 球或以上 @ 13.00 $50 | $100.00 |
- 完 - |
原帖由 mnbvc 於 2008-10-4 01:29 PM 發表:
咸卡今晚係米揀阿仙奴?
原帖由 hamsubboy 於 2008-10-4 03:13 PM 發表:
列斯 讓球客 平手1.75
伯明ham 主 win, 1.78
甲府風林 大 1.95
城南一和 主win 1.6
4x5, 每注目$40, total $200
原帖由 hamsubboy 於 2008-10-4 12:42 AM 發表:
買幾$注先?
如果OVER $200, 我見議如下:
4x5,
雲達不來梅 win : 買平手盤好D
啊仙奴 半場win : 無意見
曼聯 win : 有D危險
拉素 win : 撐你
如果$50注, 4串1, 不如4串5, $10注, 穩鎮d. ...
原帖由 kakeidevil 於 2008-10-4 03:39 PM 發表:
咁快刨哂
交易編號 | 日期/時間 | 賽事日 | 投注類別 | 細節 | 支出 | 存入 | |
6423 | 04-OCT-2008 12:15 | 過關 4X5 主客和 讓球主客和 主客和 入球大細 | 星期六 1 廣島三箭 (主) 對 湘南比馬 (客) 主 @ 1.65 星期六 2 新潟天鵝 (主) 對 橫濱水手 (客) 主 [+1] @ 1.67 星期六 5 川崎前鋒 (主) 對 大分三神 (客) 主 @ 1.75 星期六 4 大阪飛腳 (主) 對 鹿島鹿角 (客) 大 [2.5 球] @ 1.80 $20 | $100.00 | $96.40 | ||
6426 | 04-OCT-2008 12:26 | 波膽 | 星期六 1 廣島三箭 (主) 對 湘南比馬 (客) 4:2 @ 40.00 5:0 @ 50.00 5:1 @ 50.00 5:2 @ 70.00 主其他 @ 40.00 $10 | $50.00 | |||
6427 | 04-OCT-2008 12:26 | 波膽 | 星期六 1 廣島三箭 (主) 對 湘南比馬 (客) 4:0 @ 25.00 4:1 @ 24.00 $20 | $40.00 | |||
6430 | 04-OCT-2008 12:27 | 總入球 | 星期六 1 廣島三箭 (主) 對 湘南比馬 (客) 5 球 @ 7.50 $40 | $40.00 | |||
6431 | 04-OCT-2008 12:27 | 總入球 | 星期六 1 廣島三箭 (主) 對 湘南比馬 (客) 6 球 @ 11.00 7 球或以上 @ 13.00 $50 | $100.00 | |||
6434 | 04-OCT-2008 12:54 | 入球大細 | 星期六 1 廣島三箭 (主) 對 湘南比馬 (客) 大 [2.5 球] @ 1.54 $200 | $200.00 | |||
6437 | 04-OCT-2008 12:54 | 主客和 | 星期六 1 廣島三箭 (主) 對 湘南比馬 (客) 主 @ 1.50 $400 | $400.00 | $600.00 | ||
6440 | 04-OCT-2008 12:55 | 入球大細 | 星期六 1 廣島三箭 (主) 對 湘南比馬 (客) 大 [2.5 球] @ 1.54 $200 | $200.00 | |||
6443 | 04-OCT-2008 13:34 | 過關 4X5 主客和 讓球 讓球 主客和 | 星期六 2 新潟天鵝 (主) 對 橫濱水手 (客) 主 @ 3.05 星期六 3 FC東京 (主) 對 清水心跳 (客) 客 [0/+0.5] @ 1.96 星期六 4 大阪飛腳 (主) 對 鹿島鹿角 (客) 客 [0] @ 1.90 星期六 5 川崎前鋒 (主) 對 大分三神 (客) 主 @ 1.65 $40 | $200.00 | $129.40 | ||
6446 | 04-OCT-2008 15:06 | 波膽 | 星期六 3 FC東京 (主) 對 清水心跳 (客) 0:5 @ 19.00 1:5 @ 19.00 2:5 @ 34.00 客其他 @ 13.00 $50 | $200.00 | $950.00 | ||
6449 | 04-OCT-2008 15:08 | 入球大細 | 星期六 3 FC東京 (主) 對 清水心跳 (客) 大 [4.5 球] @ 1.90 $200 | $200.00 | $380.00 |
- 完 - |
6423 | 04-OCT-2008 12:15 | 過關 4X5 主客和 讓球主客和 主客和 入球大細 | 星期六 1 廣島三箭 (主) 對 湘南比馬 (客) 主 @ 1.65 星期六 2 新潟天鵝 (主) 對 橫濱水手 (客) 主 [+1] @ 1.67 星期六 5 川崎前鋒 (主) 對 大分三神 (客) 主 @ 1.75 星期六 4 大阪飛腳 (主) 對 鹿島鹿角 (客) 大 [2.5 球] @ 1.80 $20 | $100.00 | $96.40 | ||
6426 | 04-OCT-2008 12:26 | 波膽 | 星期六 1 廣島三箭 (主) 對 湘南比馬 (客) 4:2 @ 40.00 5:0 @ 50.00 5:1 @ 50.00 5:2 @ 70.00 主其他 @ 40.00 $10 | $50.00 | |||
6427 | 04-OCT-2008 12:26 | 波膽 | 星期六 1 廣島三箭 (主) 對 湘南比馬 (客) 4:0 @ 25.00 4:1 @ 24.00 $20 | $40.00 | |||
6430 | 04-OCT-2008 12:27 | 總入球 | 星期六 1 廣島三箭 (主) 對 湘南比馬 (客) 5 球 @ 7.50 $40 | $40.00 | |||
6431 | 04-OCT-2008 12:27 | 總入球 | 星期六 1 廣島三箭 (主) 對 湘南比馬 (客) 6 球 @ 11.00 7 球或以上 @ 13.00 $50 | $100.00 | |||
6434 | 04-OCT-2008 12:54 | 入球大細 | 星期六 1 廣島三箭 (主) 對 湘南比馬 (客) 大 [2.5 球] @ 1.54 $200 | $200.00 | |||
6437 | 04-OCT-2008 12:54 | 主客和 | 星期六 1 廣島三箭 (主) 對 湘南比馬 (客) 主 @ 1.50 $400 | $400.00 | $600.00 | ||
6440 | 04-OCT-2008 12:55 | 入球大細 | 星期六 1 廣島三箭 (主) 對 湘南比馬 (客) 大 [2.5 球] @ 1.54 $200 | $200.00 | |||
6443 | 04-OCT-2008 13:34 | 過關 4X5 主客和 讓球 讓球 主客和 | 星期六 2 新潟天鵝 (主) 對 橫濱水手 (客) 主 @ 3.05 星期六 3 FC東京 (主) 對 清水心跳 (客) 客 [0/+0.5] @ 1.96 星期六 4 大阪飛腳 (主) 對 鹿島鹿角 (客) 客 [0] @ 1.90 星期六 5 川崎前鋒 (主) 對 大分三神 (客) 主 @ 1.65 $40 | $200.00 | $129.40 | ||
6446 | 04-OCT-2008 15:06 | 波膽 | 星期六 3 FC東京 (主) 對 清水心跳 (客) 0:5 @ 19.00 1:5 @ 19.00 2:5 @ 34.00 客其他 @ 13.00 $50 | $200.00 | $950.00 | ||
6449 | 04-OCT-2008 15:08 | 入球大細 | 星期六 3 FC東京 (主) 對 清水心跳 (客) 大 [4.5 球] @ 1.90 $200 | $200.00 | $380.00 | ||
6452 | 04-OCT-2008 15:21 | 波膽 | 星期六 3 FC東京 (主) 對 清水心跳 (客) 主其他 @ 30.00 和其他 @ 100.0 $10 | $20.00 | |||
6453 | 04-OCT-2008 15:21 | 波膽 | 星期六 3 FC東京 (主) 對 清水心跳 (客) 3:3 @ 11.00 $30 | $30.00 | |||
6456 | 04-OCT-2008 17:12 | 過關 4X5 主客和 主客和 入球大細 讓球 | 星期六 13 城南一和 (主) 對 FC慶南 (客) 主 @ 1.55 星期六 16 伯明翰 (主) 對 昆士柏流浪 (客) 主 @ 1.78 星期六 12 甲府風林 (主) 對 仙台維加泰 (客) 大 [2.5 球] @ 1.95 星期六 14 彼德堡 (主) 對 列斯聯 (客) 客 [0] @ 1.72 $40 | $200.00 |
- 完 - |
原帖由 hamsubboy 於 2008-10-4 06:48 PM 發表:
NEED TO TAKE THE AFTERNOON TEA WITH MY HONEY ma!!! early d law!!
交易編號日期/時間賽事日投注類別細節支出存入 642304-OCT-2008
12:15
4X5
主客和
讓球主客和
主客和
入球大細
星期六 1 廣島三箭 (主) ...
原帖由 mnbvc 於 2008-10-4 07:38 PM 發表:
讓球過關總數過200就得
5洗關關刀過200
原帖由 hamsubboy 於 2008-10-4 03:13 PM 發表:
列斯 讓球客 平手1.75
伯明ham 主 win, 1.78
甲府風林 大 1.95
城南一和 主win 1.6
4x5, 每注目$40, total $200
原帖由 mnbvc 於 2008-10-4 07:38 PM 發表:
讓球過關總數過200就得
5洗關關刀過200
原帖由 hamsubboy 於 2008-10-4 08:50 PM 發表:
sorry! 瓜得, 列斯追和仲有得收...............
原帖由 kakeidevil 於 2008-10-4 08:56 PM 發表:
韋根上盤插到得1.68
原帖由 kakeidevil 於 2008-10-4 09:06 PM 發表:
唔係而家先下嘩
原帖由 hamsubboy 於 2008-10-4 09:28 PM 發表:
利華古, 大
狼 , 平手, 客win
米禾爾 讓平/半, 主 win
雲達 平手客 win
4x5, $40注, total $200
good luck!
原帖由 kakeidevil 於 2008-10-4 10:46 PM 發表:
阿記半場咬唔入添
原帖由 ktwu2007 於 2008-10-4 10:50 PM 發表:
入 2 球都當大, 馬會好好人
原帖由 kakeidevil 於 2008-10-4 11:17 PM 發表:
vps食炸糊
原帖由 kakeidevil 於 2008-10-4 11:49 PM 發表:
新特蘭 1 : 0
原帖由 hamsubboy 於 2008-10-4 09:13 PM 發表:
馬會唔轉半球, 好像不想俾高水你羸錢.........
但係我投注米堡.........博佢唔輸
ps. 今日又要睇飛又要上26fun打字(我打字好慢) 搞到自己有d亂........
原帖由 kakeidevil 於 2008-10-4 11:49 PM 發表:
新特蘭 1 : 0
原帖由 mnbvc 於 2008-10-4 11:58 PM 發表:
1 : 1
原帖由 ktwu2007 於 2008-10-5 12:00 AM 發表:
早知買大了
原帖由 hamsubboy 於 2008-10-5 12:06 AM 發表:
兄弟們仲有無心水呀?
原帖由 hamsubboy 於 2008-10-5 12:06 AM 發表:
兄弟們仲有無心水呀?
原帖由 hamsubboy 於 2008-10-5 12:28 AM 發表:
史達比克 6 and 7球
psv 5 and 6, 博佢反底
國米 5 and 6, 博佢大手交易
總入球3x7, total $260,
原帖由 17317328 於 2008-10-5 12:34 AM 發表:
啊仙奴 1:1 之前邊位兄弟力棒 - -
我斷2張飛
原帖由 R-Star 於 2008-10-5 12:39 AM 發表:
暫時9張飛中2張輸5張, 輸左800幾, 尋日輸左1000幾
諗住出糧玩大d嬴幾百算, 點知輸到咁
澳職3:3, 拜仁又3:3, 痴x線
原帖由 ktwu2007 於 2008-10-5 12:32 AM 發表:
聽唔明 6 and 7?5 and 6?
你講總入球
原帖由 17317328 於 2008-10-3 11:26 PM 發表:
雲達不來梅 win
啊仙奴 半場win
曼聯 win
拉素 win
4串1 都ok嫁
原帖由 hamsubboy 於 2008-10-5 12:59 AM 發表:
173brother, 頭兩場high 左, 拉素依家又0:1, 曼聯點呢............
原帖由 R-Star 於 2008-10-5 12:39 AM 發表:
暫時9張飛中2張輸5張, 輸左800幾, 尋日輸左1000幾
諗住出糧玩大d嬴幾百算, 點知輸到咁
澳職3:3, 拜仁又3:3, 痴x線
原帖由 mnbvc 於 2008-10-5 01:35 AM 發表:
知假波捉到
衰冇吉屎加冇甩ke
原帖由 hamsubboy 於 2008-10-5 01:18 AM 發表:
lazio 大 2.5球, arm arm 入左 2.29, $100
歡迎光臨 娛樂滿紛 26FUN (http://26fun.com/bbs7/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |