Rank | Player | Clubs | Total |
1 | 尼馬 | 山度士, 巴塞隆拿, 巴黎聖日耳門 | €3.082億 |
2 | C朗拿度 | 士砵亭, 曼聯, 皇家馬德里, 祖雲達斯 | €2.21億 |
3 | 麥巴比 | 摩洛哥, 巴黎聖日耳門 | €1.8億 |
4 | 古天奴 | 華斯高, 國際米蘭, 利物浦, 巴塞隆拿 | €1.74億 |
5 | 迪馬利亞 | 羅薩里奧中央, 賓菲加, 皇家馬德里, 曼聯, 巴黎聖日耳門 | €1.69億 |
6 | 迪比利 | 雷恩, 多蒙特, 巴塞隆拿 | €1.60億 |
7 | 伊巴謙莫域 | 馬模, 阿積士, 祖雲達斯, 國際米蘭, 巴塞隆拿, AC米蘭, 巴黎聖日耳門, 曼聯 | €1.595億 |
8 | 盧卡古 | 安德列治, 車路士, 西布朗, 愛華頓, 曼聯 | €1.402億 |
9 | 占士洛迪古斯 | 艾域加多, 班菲特, 波圖, 摩洛哥, 皇家馬德里, 拜仁慕尼黑 | €1.401億 |
10 | 希古恩 | 河床, 皇家馬德里, 拿玻里, 祖雲達斯 | €1.4億 |
占士都有份,狀態麻麻喎
自拍男 發表於 2018-7-12 12:12 AM
古天奴算水貨
胡生 發表於 2018-7-12 01:15 AM
無美斯???!!!
迦樓羅女王 發表於 2018-7-12 12:24 AM
4# 迦樓羅女王 淨係計轉會費,美斯都無轉過會…
十夜 發表於 2018-7-12 04:10 PM
歡迎光臨 娛樂滿紛 26FUN (http://26fun.com/bbs7/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |