|

- 帖子
- 580
- 精華
- 0
- 威望
- 10
- 魅力
- 24
- 讚好
- 0
- 性別
- 男
|
1#
發表於 2008-10-9 11:06 PM
| 只看該作者
世界盃外圍賽(歐洲區分組)積分榜 (至9/10)
| 第1組 | | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 | | 阿爾巴尼亞 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | | 丹麥 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | | 瑞典 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | | 葡萄牙 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | | 匈牙利 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 馬爾他 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 第2組 | | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 | | 希臘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | | 以色列 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | | 拉脫維亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | | 盧森堡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | | 瑞士 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 摩爾多瓦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 第3組 | | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 | | 波蘭 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | | 斯洛文尼亞 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | | 斯洛伐克 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 北愛爾蘭 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 捷克 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 聖馬力諾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 第4組 | | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 | | 德國 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | | 俄羅斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | | 威爾斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 芬蘭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | | 阿塞拜疆 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 列支敦士登 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 第5組 | | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 | | 西班牙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | | 比利時 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | | 土耳其 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | | 波斯尼亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | | 愛沙尼亞 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | | 阿美尼亞 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 第6組 | | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 | | 英格蘭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | | 烏克蘭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | | 克羅地亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | | 哈薩克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | | 白俄羅斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | | 安道爾 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 第7組 | | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 | | 立陶宛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | | 奧地利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 法國 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | | 塞爾維亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | | 羅馬尼亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 法羅群島 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 第8組 | | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 | | 意大利 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | | 愛爾蘭 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | | 黑山 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 保加利亞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 塞浦路斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 格魯吉亞 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 第9組 | | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 | | 荷蘭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | | 蘇格蘭 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 馬其頓 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 冰島 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 挪威 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1
|
葡萄牙,瑞典,丹麥 個組我睇好瑞典首名
除左法國之外, 其他組別我都睇好傳統強旅, 如西班牙, 意大利, 荷蘭...
[ 本帖最後由 fcukyoukelly 於 2008-10-9 11:09 PM 編輯 ] |
|