| 成份名稱 | 澳洲4 W" y# d6 c. V8 K3 T; s- | i* s' }' U
新西蘭 | 美國: n1 G- @. M" ?$ i( U8 G( u; C
加拿大 | 德國 | 西班牙 | 英國 | 挪威
8 e9 t2 A g! I6 ^' a4 T+ T# H1 ]芬蘭
) d! h" E6 k6 w! x+ {丹麥 | 比利時* B* ?( E t& {8 p1 n: B, [5 c
荷蘭 | 阿根廷
7 H# q5 u9 W6 F4 {3 _智利 | 法國 | 墨西哥 | 香港 |
| 碳酸水 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 色素 | E150d* | 焦糖 | E150d* | E150d* | E150d* | E150d* | E150d* | E150d* | 焦糖 | E150d* | E150d* |
| 安賽蜜 (醋磺內酯鉀) | 有 | 有 | 有 | E-950 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | E-950 |
| 阿斯巴甜 | 有 | 有 | 有 | E-951 | 有** | 有** | 有** | 有** | 有** | 有** | E-951 |
| 咖啡因 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 磷酸 | 有 | 有 | 有 | E-338 | 有 | E-338 | E-338 | E-338 | 有 | 有 | 有 |
| 苯甲酸鉀 |
8 w* T5 Q' |) f | 有 |
7 I# b' Q) d+ g | 0 e" ~+ [: Y3 z
|
8 O- u* b& }8 u/ B8 ?0 v; T s | - s. f: b1 ~5 F, m
|
3 W9 U. B5 U$ b# B1 A( i$ A |
8 `1 r8 Q0 Q/ H! d |
# R3 v+ q R( H+ L" A) d3 a6 w | ) S1 Y2 U( R4 Z7 P* j, C" r; o
|
0 Y7 o( d6 E' |5 k8 B+ {% g |
| 檸檬酸鉀 | ' h5 J- S) g1 R4 k) L
| 有 | 4 |6 G6 b" d Z; N, K
| * @7 R8 m$ @1 @
| # r( N, z! \( V( y/ b
| 4 o0 |2 g; `& X8 Y
|
5 I" w3 c& C# K9 i9 s' { |
4 _4 ?4 s2 m: V7 U) ` |
0 [! Y- m( B! R2 _, E: p- c" {2 @7 h" V |
5 q- |" {5 C2 z! h, v" U3 E+ n | 8 ^+ a3 w, q+ r
|
| 苯甲酸鈉[4] | 有 |
" _! N- T( x/ j) z1 i. y4 s+ q | 1 y$ d" Q- I7 G' ?) B
| E-211 | % K6 [' Y0 G3 o& c Y( Q2 y5 C
| E-211 | 5 @( s3 h) k) a" N
| 有 | 5 R3 l$ [! ^( q4 Z
| 有 | 有 |
| 檸檬酸鈉 | 有 |
4 ^, S& Y* y l0 t8 m9 s | 有 | E-331 | E-331 | E-331 | E-331 | E-331 | 有 | 有 |
| 甜蜜素 |
. r& C2 n7 }! S; m7 g$ v |
6 t [: C/ A1 R5 B/ o | 有 | E-952 |
6 Y2 s [: {# {4 f, p; ~ |
1 y- t# M- x+ ~& h$ p, {. n |
# u+ @1 s( W' j- U | 有 | : C, h! U% d4 I6 ^3 q0 E9 a9 g
| 有 |
| 香料 | 有 | 自然香料 | 有 | 有 | 有 | 有 | $ r5 p5 `. }! w+ m; }/ T
| 有 | 有 | 有 | 有 |
| 每100毫升中卡路里含量 | 0.3 卡 | 0.5 卡 | 0.2 卡 | ( n1 O& w5 ]$ T7 t4 j& r' Z( |8 ]! x
| 0.5 卡 | 0.3 卡 | 0.3 卡 | 0 卡 | 0.3 卡 | 0.3 卡 | 0 卡 |