- 帖子
- 235
- 精華
- 0
- 威望
- 67
- 魅力
- 23
- 讚好
- 0
- 性別
- 男
|
10#
發表於 2006-8-11 12:57 AM
| 只看該作者
奧羅獲根迪
98年新秀狀元
出道被譽為奧拉祖雲接班人,最差也會勁過莫湯保
成績有目共有睹,絕對聯盟第一中鋒,數據屢創新高
Position: C
Born: Apr 3, 1975
Height: 7-0 / 2,13
Weight: 270 lbs. / 122,5 kg.
College : U. of Pacific
CAREER AVERAGES
REBOUNDS PER GAME
YEAR TEAM G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
98-99 LAC 45 36 28.4 .431 .000 .483 2.7 5.3 7.9 .6 .60 1.22 1.89 3.00 8.9
99-00 LAC 80 77 31.2 .437 .000 .651 2.4 5.8 8.2 .5 .44 1.75 2.21 3.80 9.8
00-01 LAC 82 82 25.9 .435 .000 .545 2.0 4.4 6.4 .6 .37 1.32 2.06 3.00 8.5
01-02 LAC 80 79 32.1 .433 .000 .622 2.1 6.8 8.9 1.1 .69 1.81 2.19 2.70 11.1
02-03 LAC 36 36 38.0 .427 .000 .657 1.6 7.5 9.1 1.3 .50 2.19 2.72 3.10 12.3
03-04 MIN 43 25 21.5 .425 .000 .590 1.8 3.9 5.7 .6 .37 1.58 1.26 3.20 6.5
04-05 MIN 62 34 19.6 .456 .000 .667 1.7 3.5 5.2 .5 .24 .90 1.10 3.10 5.9
05-06 MIN 32 24 23.5 .446 .000 .487 1.4 4.2 5.6 .5 .59 .84 1.28 3.10 6.0
05-06 BOS 16 0 10.4 .444 .000 .625 .3 2.3 2.6 .4 .19 .38 .88 1.40 2.8
05-06 -- 48 24 19.1 .446 .000 .511 1.0 3.5 4.6 .5 .46 .69 1.15 2.50 5.0
Career 476 393 27.1 .435 .000 .597 2.0 5.1 7.1 .7 .46 1.40 1.85 3.10 8.6
Playoff 15 2 14.9 .324 .000 .875 1.1 2.4 3.5 .1 .13 .73 1.13 3.30 2.1 |
|