丁俊琿肥咗好多, 贏獎金肥了荷包也肥了人?
2010年02月08日
語言大不同又搞出一大笑話!英國有本「士碌架」網上雜誌,名為《 ON-Q MAG》(圖),識廣東話聽到都肯定「唧」一聲笑出嚟。
Online(網上)嘅 Cu ...
vbvb 發表於 2010-2-8 05:35 PM
your post is unlocked now.
brightlee 發表於 2010-2-8 06:36 PM
Pos | Name | Start | SM | GP | UK | WO | CO | WC | Total |
1 | John Higgins | 31000 | 4480 | 4480 | 6400 | 5000 | 980 | 1400 | 53740 |
2 | Ronnie O'Sullivan | 23875 | 7000 | 2660 | 5120 | 3200 | 980 | 1400 | 44235 |
3 | Neil Robertson | 22825 | 980 | 7000 | 3040 | 1900 | 980 | 1400 | 38125 |
4 | Allister Carter | 24100 | 2660 | 980 | 4000 | 4000 | 980 | 1400 | 38120 |
5 | Stephen Maguire | 22075 | 980 | 2660 | 5120 | 3200 | 980 | 1400 | 36415 |
6 | Shaun Murphy | 23475 | 4480 | 980 | 3040 | 700 | 980 | 1400 | 35055 |
7 | Ding Junhui | 13775 | 3500 | 5600 | 8000 | 700 | 980 | 1400 | 33955 |
8 | Ryan Day | 21250 | 3500 | 980 | 1120 | 2500 | 980 | 1400 | 31730 |
9 | Mark Williams | 14219 | 2660 | 4480 | 3040 | 2500 | 980 | 1400 | 29279 |
10 | Stephen Hendry | 16225 | 2660 | 2660 | 3040 | 1900 | 980 | 1400 | 28865 |
11 | Mark Selby | 17925 | 980 | 980 | 4000 | 2500 | 980 | 1400 | 28765 |
12 | Mark Allen | 17800 | 980 | 3500 | 1120 | 2500 | 980 | 1400 | 28280 |
13 | Marco Fu | 19275 | 2660 | 980 | 1120 | 700 | 980 | 1400 | 27115 |
14 | Mark King | 14625 | 1960 | 2660 | 3040 | 1900 | 980 | 1400 | 26565 |
15 | Liang Wenbo | 12325 | 5600 | 1960 | 4000 | 575 | 805 | 1150 | 26415 |
16 | Jamie Cope | 13763 | 2660 | 2660 | 2240 | 1900 | 1960 | 1150 | 26333 |
17 | Ricky Walden | 15825 | 3500 | 1960 | 2240 | 575 | 805 | 1150 | 26055 |
18 | Peter Ebdon | 14425 | 980 | 3500 | 3040 | 700 | 980 | 1400 | 25025 |
19 | Graeme Dott | 14025 | 1960 | 805 | 2240 | 1900 | 1960 | 1150 | 24040 |
20 | Barry Hawkins | 14200 | 2660 | 805 | 920 | 1900 | 1960 | 1150 | 23595 |
21 | Matthew Stevens | 12669 | 2660 | 1960 | 2240 | 1900 | 805 | 1150 | 23384 |
22 | Joe Perry | 14625 | 980 | 3500 | 1120 | 700 | 980 | 1400 | 23305 |
23 | Judd Trump | 14200 | 805 | 805 | 2240 | 1400 | 1960 | 1150 | 22560 |
24 | Stephen Lee | 13619 | 1960 | 805 | 3040 | 575 | 805 | 1150 | 21954 |
25 | Michael Holt | 14275 | 1960 | 805 | 2240 | 575 | 805 | 1150 | 21810 |
26 | Stuart Bingham | 10644 | 2660 | 1960 | 3040 | 1400 | 805 | 1150 | 21659 |
27 | Steve Davis | 14975 | 805 | 805 | 2240 | 575 | 805 | 1150 | 21355 |
28 | Gerard Greene | 10513 | 1960 | 1960 | 2240 | 575 | 1960 | 1150 | 20358 |
29 | Dave Harold | 14363 | 805 | 805 | 920 | 1400 | 805 | 1150 | 20248 |
30 | Mark Davis | 9875 | 1610 | 2660 | 1840 | 1400 | 1960 | 900 | 20245 |
31 | Andrew Higginson | 10550 | 1960 | 630 | 1840 | 1900 | 1960 | 900 | 19740 |
32 | Ken Doherty | 7794 | 3500 | 2660 | 1840 | 1150 | 1610 | 900 | 19454 |
33 | Jamie Burnett | 11250 | 1610 | 1960 | 720 | 450 | 1610 | 900 | 18500 |
34 | Joe Swail | 11919 | 1960 | 805 | 920 | 575 | 805 | 1150 | 18134 |
35 | Mike Dunn | 10288 | 630 | 1610 | 2240 | 450 | 1960 | 900 | 18078 |
36 | Anthony Hamilton | 10913 | 1610 | 630 | 2240 | 1150 | 630 | 900 | 18073 |
37 | Robert Milkins | 7857 | 1260 | 3500 | 1840 | 900 | 1960 | 650 | 17967 |
38 | Rory McLeod | 10238 | 630 | 630 | 2240 | 1150 | 1960 | 900 | 17748 |
39 | Nigel Bond | 9082 | 1960 | 1960 | 920 | 575 | 1960 | 1150 | 17607 |
40 | Dominic Dale | 9307 | 1610 | 1610 | 1840 | 1400 | 630 | 900 | 17297 |
41 | Stuart Pettman | 11607 | 1610 | 630 | 720 | 1150 | 630 | 900 | 17247 |
42 | Marcus Campbell | 8663 | 1960 | 1960 | 720 | 1400 | 630 | 900 | 16233 |
43 | Adrian Gunnell | 7950 | 1610 | 1610 | 1840 | 450 | 1610 | 900 | 15970 |
44 | Tom Ford | 8313 | 455 | 1260 | 2240 | 1400 | 1610 | 650 | 15928 |
45 | Michael Judge | 8257 | 630 | 630 | 1840 | 1900 | 1610 | 900 | 15767 |
46 | Alan McManus | 9863 | 630 | 630 | 720 | 1150 | 1610 | 900 | 15503 |
47 | Peter Lines | 7150 | 1260 | 1610 | 4000 | 325 | 455 | 650 | 15450 |
48 | Martin Gould | 10232 | 1610 | 630 | 720 | 450 | 630 | 900 | 15172 |
49 | Fergal O`Brien | 8082 | 805 | 805 | 920 | 1400 | 1960 | 1150 | 15122 |
50 | Andy Hicks | 9932 | 455 | 455 | 1440 | 900 | 1260 | 650 | 15092 |
51 | Ian McCulloch | 8769 | 630 | 1960 | 720 | 1150 | 630 | 900 | 14759 |
52 | David Gilbert | 7975 | 1610 | 1610 | 520 | 900 | 1260 | 650 | 14525 |
53 | Matthew Selt | 6825 | 1960 | 1960 | 1440 | 900 | 910 | 400 | 14395 |
54 | Rod Lawler | 7870 | 1260 | 1610 | 520 | 325 | 1960 | 650 | 14195 |
55 | Tony Drago | 5850 | 1260 | 1260 | 1440 | 1400 | 1960 | 400 | 13570 |
56 | Jimmy Michie | 8025 | 630 | 630 | 1840 | 450 | 630 | 900 | 13105 |
57 | Barry Pinches | 6395 | 455 | 2660 | 520 | 1150 | 1260 | 650 | 13090 |
58 | Mark Joyce | 6438 | 455 | 1960 | 1440 | 325 | 1260 | 650 | 12528 |
59 | David Morris | 7407 | 455 | 1610 | 520 | 900 | 455 | 650 | 11997 |
60 | John Parrott | 7400 | 455 | 1260 | 1440 | 325 | 455 | 650 | 11985 |
61 | Jimmy White | 8250 | 1260 | 455 | 0 | 900 | 455 | 650 | 11970 |
62 | Joe Delaney | 7282 | 1260 | 455 | 1440 | 325 | 455 | 650 | 11867 |
63 | Matthew Couch | 6750 | 1260 | 910 | 1040 | 200 | 1260 | 400 | 11820 |
64 | Patrick Wallace | 5875 | 1610 | 1260 | 1040 | 650 | 910 | 400 | 11745 |
65 | Jimmy Robertson | 5850 | 1610 | 280 | 1440 | 650 | 1260 | 400 | 11490 |
66 | Michael White | 5850 | 1260 | 910 | 1840 | 200 | 910 | 400 | 11370 |
67 | Bjorn Haneveer | 5850 | 910 | 910 | 320 | 900 | 1960 | 400 | 11250 |
68 | Paul Davies | 7438 | 455 | 1260 | 520 | 325 | 455 | 650 | 11103 |
69 | Simon Bedford | 6200 | 1610 | 910 | 1440 | 200 | 280 | 400 | 11040 |
70 | Jin Long | 7888 | 455 | 455 | 520 | 325 | 455 | 650 | 10748 |
71 | Joe Jogia | 5850 | 1260 | 910 | 320 | 650 | 1260 | 400 | 10650 |
72 | Xiao Guodong | 5850 | 910 | 280 | 1040 | 900 | 1260 | 400 | 10640 |
73 | Craig Steadman | 5850 | 910 | 280 | 1840 | 900 | 280 | 400 | 10460 |
74 | Thepchaiya Un Nooh | 5850 | 280 | 910 | 1840 | 900 | 280 | 400 | 10460 |
75 | James Wattana | 5850 | 280 | 280 | 1040 | 650 | 1960 | 400 | 10460 |
76 | Ben Woollaston | 5850 | 910 | 280 | 1440 | 200 | 910 | 400 | 9990 |
77 | Lee Spick | 6625 | 1610 | 280 | 320 | 200 | 280 | 400 | 9715 |
78 | Sam Baird | 5850 | 280 | 280 | 1040 | 200 | 1610 | 400 | 9660 |
79 | Li Hang | 6250 | 0 | 1260 | 320 | 1150 | 280 | 400 | 9660 |
80 | Liu Song | 4895 | 455 | 1260 | 520 | 1400 | 455 | 650 | 9635 |
81 | Daniel Wells | 6600 | 910 | 910 | 320 | 200 | 280 | 400 | 9620 |
82 | Anda Zhang | 5850 | 280 | 1260 | 320 | 900 | 280 | 400 | 9290 |
83 | Atthasit Mahitthi | 5850 | 280 | 280 | 1440 | 650 | 280 | 400 | 9180 |
84 | Chris Norbury | 5850 | 280 | 280 | 320 | 650 | 1260 | 400 | 9040 |
85 | Jordan Brown | 5850 | 280 | 280 | 1040 | 650 | 280 | 400 | 8780 |
86 | Stephen Rowlings | 5850 | 280 | 910 | 320 | 650 | 280 | 400 | 8690 |
87 | Noppadol Sangnil | 5850 | 1260 | 280 | 320 | 200 | 280 | 400 | 8590 |
88 | David Gray | 5320 | 280 | 910 | 320 | 200 | 910 | 400 | 8340 |
89 | David Hogan | 5850 | 280 | 280 | 1040 | 200 | 280 | 400 | 8330 |
90 | Brendan O`Donoghue | 5850 | 910 | 280 | 320 | 200 | 280 | 400 | 8240 |
91 | Lee Page | 5850 | 280 | 280 | 320 | 650 | 280 | 400 | 8060 |
92 | Mark Boyle | 5850 | 280 | 910 | 320 | 0 | 280 | 400 | 8040 |
93 | Ian Preece | 5645 | 280 | 280 | 320 | 200 | 910 | 400 | 8035 |
94 | Andrew Norman | 5613 | 280 | 910 | 320 | 200 | 280 | 400 | 8003 |
95 | Mei Xiwen | 5850 | 0 | 280 | 320 | 200 | 910 | 400 | 7960 |
96 | David Roe | 4320 | 455 | 455 | 520 | 325 | 455 | 650 | 7180 |
白旋風Jimmy White只排61
vbvb 發表於 2010-2-9 04:29 PM
you know he's SOOOOOOO inconsistence ... haha
brightlee 發表於 2010-2-9 05:13 PM
是否佢打比賽好情緒化. 所以影響表現呢?
vbvb 發表於 2010-2-10 02:05 AM
歡迎光臨 娛樂滿紛 26FUN (http://26fun.com/bbs7/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |